




                    -    TEI  2009

                                                                                                           1



                                                                                     

===========================================================================================================================================================

599   &                      .   13         8     1394 330                 1031 219

601   &    /               .   15         4     1563 354                 1075 251

661     TEI                                         .   13        13     1667 363                 1293 269

643     TEI  ()                             .   38        14     1720 386                 1004 196

641     TEI                                         .   18        18     1532 309                 1017 215

690                                               .   13        13     1878 378                 1561 340

692   TEI   ()                               .   45        45     1763 385                 1183 232

694   TEI  /                                        .   17        17     1877 397                 1490 330

524   &      ()            .   41         6     1855 388                 1045 224

696   &   TEI  ()                     .   30                                        9999 999 99

743  ,      ()  .   15         9     1571 343                 1015 218

817                          .       .   78        45     1803 395                 1006 239

817                 . .(10%)  .    8         1     1062 213                 1062 213

817                 . .(3%)    .    2         2     1541 351                 1461 320

818                          .       .   63         4     1303 311                 1013 210

818                 . .(10%)  .    6                                        9999 999 99

818                 . .(3%)    .    2                                        9999 999 99

537         TEI  .  ()                  .   30         1     1658 369                 1658 369

538    TEI  ()                                   .   30                                        9999 999 99

531         TEI  /                                  .   20         7     1492 280                 1000 232

536         TEI                                    .   38                                        9999 999 99

535    TEI  ()                                .   30         4     1658 354                 1042 190

533         TEI                                      .   23         2     1437 296                 1086 221

556   - .  TEI  ()                       .   24         3     1788 377                 1015 242

550   & .   TEI   ()          .   23                                        9999 999 99

551   & .   TEI  ()        .   23         2     1511 337                 1316 297

553   & .   TEI  ()        .   30                                        9999 999 99

546  .     TEI   ()  .   53                                        9999 999 99

542    TEI .  ()                         .   45                                        9999 999 99

539    TEI /                                         .   15         3     1466 315                 1077 254

541    TEI                                            .   23                                        9999 999 99

540    TEI  ()                                    .   38                                        9999 999 99

557  .  .  &    TEI                            .   35         1     1243 302                 1243 302

554   . . &    TEI                     .   30                                        9999 999 99

552   . . &   TEI  ()       .   23                                        9999 999 99

555  . &   TEI                      .   30                                        9999 999 99

548   -  TEI  ()                        .   30                                        9999 999 99

637   &                                     .   13        13     1869 393                 1537 301

639   &  TEI  /                              .   21        21     1846 382                 1358 294

633      TEI                                          .   13        13     1774 368                 1281 282

719   &  TEI  /                                .    9         9     1775 366                 1576 355

747   &  TEI  ()                        .   30        30     1726 344                 1054 196

628   &  TEI  ()                           .   30        23     1835 375                 1003 226

619   TEI                                                .   13        13     1902 389                 1501 289

621       TEI                                      .   13        13     1884 395                 1611 342

623      / TEI  /                                    .   15        15     1847 396                 1444 304

625      /  TEI                                       .   39        39     1602 353                 1053 230

629    TEI                                        .   13        13     1760 387                 1371 290

635                                           .   13        13     1535 357                 1274 270

742      ()                              .   20        13     1260 248                 1006 203























                    -    TEI  2009

                                                                                                           2



                                                                                     

===========================================================================================================================================================

627       TEI                                  .   13        13     1639 338                 1326 294

617   TEI  /                                         .   14        14     1873 383                 1556 301

615   TEI                                              .   13        13     1910 390                 1630 343

659   TEI                                              .   20        20     1614 339                 1200 287

616   TEI   ()                                    .   24        24     1733 352                 1223 244

667   &   TEI                             .   13        13     1412 283                 1181 264

620   TEI   ()                                  .   38        38     1960 400                 1022 195

618   TEI                                                .   15        15     1908 396                 1452 278

655   TEI                                                   .   13        13     1832 384                 1665 339

657   TEI  /                                              .    9         9     1792 374                 1543 311

662   TEI  .                                         .    9         9     1637 330                 1360 350

653   TEI  ()                                     .   33        24     1792 374                 1003 184

645   TEI                                                 .   26        26     1873 398                 1505 312

654   TEI   ()                                   .   45        34     1742 393                 1004 175

647   TEI  /                                            .   21        21     1824 387                 1492 325

663    TEI                                            .   15        15     1415 268                 1036 217

652   TEI                                                 .   38        38     1469 324                 1008 221

651   TEI                                                .   39        39     1756 385                 1092 219

649   TEI                                                 .   33        33     1866 375                 1158 218

744   TEI   ()                                .   23        15     1779 366                 1006 214

861       (...)          .       .    3         3     1922 399 98              1884 399 98

861       (...)          .3648/   .    1         1     1876 400 98              1876 400 98

861       (...)          .3648/   .                                             9999 999 99

862      (..) -           .       .    3         3     1719 360 96              1704 344 95

862      (..) -           .3648/   .    2         2     1637 324 96              1621 329 95

862      (..) -           .3648/   .                                             9999 999 99

863      (..) -         .       .    2         2     1853 384 97              1747 383 96

863      (..) -         .3648/   .                                             9999 999 99

863      (..) -         .3648/   .                                             9999 999 99

864      ...                .       .    2         2     1860 393 97              1739 373 94

864      ...                .3648/   .                                             9999 999 99

864      ...                .3648/   .                                             9999 999 99

521    TEI                                                 .   13        13     2077 380                 1701 287

517  .      TEI                                     .   13        11     1852 341                 1251 158

519   ,  & .    .   13        13     1733 302                 1279 191

750   ,  & .    .   23         5     1869 334                 1259 196

523       TEI                       .   30                                        9999 999 99

738       TEI  ()           .   30                                        9999 999 99

520  . .&    TEI                              .    8         2     1693 331                 1635 291

449  .       TEI                                      .   24        12     1668 330                 1015 230

447  .        TEI /                                 .   15        15     1572 323                 1036 191

451  .        TEI                                    .   38         4     1430 300                 1070 241

443  .        TEI                                     .   13        13     1453 307                 1239 248

509    TEI                                                 .   13        13     1325 270                 1011 209

453  .      TEI  ()                            .   38        26     1772 369                 1003 197

445  .      TEI                                       .    9         9     1559 318                 1404 303

455  .      TEI                                        .   39        20     1715 348                 1015 227

456  .      TEI ()                             .   30        11     1491 315                 1009 206

495    TEI .  ()                            .   53        16     1775 369                 1023 204

493    TEI                                              .   45        25     1684 347                 1002 191























                    -    TEI  2009

                                                                                                           3



                                                                                     

===========================================================================================================================================================

491    TEI  ()                                   .   36        21     1739 367                 1042 184

498    TEI                                               .   53        34     1317 305                 1000 178

489    TEI                                              .   38        38     1708 334                 1000 172

487    TEI                                               .   30        30     1839 386                 1264 266

483    TEI                                              .   15        15     1875 396                 1566 332

499    TEI                                             .   29        29     1549 314                 1309 245

473   TEI .  ()                              .   53        53     1573 337                 1000 161

471    TEI                                               .   45        45     1779 378                 1040 240

469    TEI  ()                                    .   35        35     1671 332                 1112 183

467    TEI                                               .   38        38     1763 361                 1318 277

465    TEI                                                .   24        24     1862 390                 1464 303

461    TEI                                               .   15        15     1851 371                 1699 382

475    TEI                                                .   30        30     1703 351                 1141 253

479    TEI                                              .   39        39     1688 360                 1389 290

501    TEI                                                .   13        13     1932 395                 1310 255

505    TEI /                                            .   24        14     1546 308                 1021 217

709    TEI  ()                                       .   32         3     1481 298                 1074 209

705    TEI                                                .   39         2     1284 296                 1165 199

503    TEI                                               .   18        16     1242 227                 1001 159

511    TEI                                                  .   13        13     1722 371                 1229 289

737                                         .   21        21     1643 351                 1265 246

720    TEI /                                            .   15        15     1781 357                 1542 306

714    TEI                                               .   15        15     1911 390                 1582 311

722    TEI                                              .   32        32     1687 346                 1358 270

753    TEI                                           .   21        21     1470 293                 1120 224

713  /  /     TEI                            .   27        27     1841 363                 1528 307

711    TEI                                                .   13        13     1905 387                 1717 337

712    TEI /                                            .   18        18     1846 380                 1653 330

697    &    TEI   ()        .   45                                        9999 999 99

727      TEI                               .   38        38     1578 318                 1134 209

506       TEI                    .   39        39     1609 334                 1061 231

735      TEI .()  .   54        16     1534 326                 1000 197

723    &    TEI                .   35        35     1811 358                 1203 254

529    &  TEI ()       .   45        20     1466 313                 1022 240

508    &  TEI  ()   .   30         6     1680 363                 1048 190

710    &  TEI  ()          .   63        16     1652 352                 1017 204

748   &  .  TEI  ()  .   26         4     1442 337                 1207 227

736    &    ()     .   47        36     1634 348                 1014 221

516    TEI /                                                .   23        23     1801 385                 1522 316

703  .&.   TEI / ()                         .   30        10     1441 316                 1022 235

522  I &   &  TEI  ()        .   23         5     1533 320                 1032 246

513        TEI                  .   46        10     1443 284                 1002 233

724     TEI                                    .   45        12     1536 317                 1025 207

510   &   TEI                               .   30        21     1617 335                 1002 207

545         TEI                                .   45         4     1313 255                 1055 237

544   &                              .   38         5     1253 303                 1024 253

721     TEI .  ()          .   45         2     1117 238                 1050 243

698    &     ()      .   45         1     1129 254                 1129 254

512    TEI                                      .   13        13     1809 392                 1598 360

725      TEI  ()          .   39        39     1808 369                 1261 278























                    -    TEI  2009

                                                                                                           4



                                                                                     

===========================================================================================================================================================

530        TEI .()            .   23         4     1181 249                 1044 204

480        TEI                              .   13        13     1747 365                 1151 211

717  .    TEI /                                       .   14        14     1711 361                 1196 256

716      TEI                                       .   13        13     1734 368                 1330 265

739      TEI  ()                          .   38         5     1300 281                 1032 230

547    -  TEI / ()       .   15                                        9999 999 99

515              TEI                            .   41         2     1290 237                 1287 314

532       TEI  ()                    .   27         6     1322 313                 1013 235

514     TEI .  ()                .   45         2     1279 232                 1091 249

718   &    TEI                              .   13         5     1594 335                 1112 208

752   &    TEI ()                     .   15         3     1736 376                 1075 250

726  .  .  . I TEI . .()    .   53         2     1219 298                 1186 226

549       /  ()         .   30         6     1231 260                 1033 178

518   &    TEI                       .   13         5     1580 264                 1245 212

644      TEI  ()               .   23         1     1079 235                 1079 235

701  /  TEI                                              .   30         4     1211 256                 1070 201

592     TEI .  ()                  .   53         6     1618 367                 1063 256

528      ()                              .   23         4     1409 265                 1004 183

497                                  .   12        12     1870 395                 1658 342

507                                   .   12        12     1832 369                 1446 291

477                                   .   12        12     1910 396                 1759 383

457                          .   12        12     1772 370                 1566 363

444                         .    9         9     1820 372                 1433 301

870                                              .       .   37        37     1875 399 98              1671 335 96

870                                       . .(10%)  .    4         4     1653 354 98              1604 376 98

870                                       . .(4%)   .    1         1     1668 344 97              1668 344 97

730      TEI .  ()       .   63        10     1416 285                 1016 183

741    &     ()           .   53         2     1219 259                 1006 202

586  I   TEI                                    .   45        18     1721 373                 1000 202

580     TEI .  ()                      .   68         1     1011 159                 1011 159

740       ()                    .   47                                        9999 999 99

749      .()            .   30                                        9999 999 99

584     /   TEI                                     .   48         3     1425 303                 1390 290

631  . .  &   TEI                               .   13        13     1660 358                 1293 237

594  .    &    TEI                       .   53         7     1273 271                 1016 157

585      TEI                                     .   13        13     1904 400                 1550 343

596      TEI .  ()                  .   83         4     1741 368                 1093 239

587      TEI                                    .   50         5     1408 314                 1021 199

591      TEI                                    .   38        12     1643 345                 1018 194

589      TEI                                     .   41        41     1676 354                 1031 171

715      TEI                                    .   18        18     1971 398                 1460 267

595      TEI                                     .   53        10     1491 327                 1025 204

597      TEI                                   .   53        25     1486 314                 1012 200

590      TEI   ()                    .   53                                        9999 999 99

593      TEI  ()                         .   38        10     1674 335                 1049 193

582       TEI                            .   45        13     1722 362                 1003 209

731     TEI                         .   45         3     1622 303                 1289 259

732     TEI  ()                .   48         1     1620 324                 1620 324

583     &  /  TEI /                                  .   18        18     1639 331                 1247 231

581     &    TEI                                    .   13        13     1837 364                 1487 289























                    -    TEI  2009

                                                                                                           5



                                                                                     

===========================================================================================================================================================

526     &    TEI  ()                       .   53         5     1223 223                 1007 207

745     &    TEI   ()                        .   45         4     1304 240                 1060 227

746     &    TEI   ()                       .   15        15     1707 359                 1062 201

602  . . .  .  . TEI  ()   .   45                                        9999 999 99

729  .       TEI     .   68         9     1381 263                 1006 197

525  . .      TEI  () .   30        18     1490 279                 1001 169

733  . .   &  . TEI  ()  .   50         3     1561 313                 1013 178

734  . .      TEI ..() .   45         6     1550 298                 1102 179

571    TEI .  ()                               .   75         4     1380 278                 1099 221

561   TEI /                                               .   24        24     1879 394                 1514 322

569    TEI                                                 .   75        15     1587 321                 1020 203

567    TEI  ()                                      .   51        20     1709 373                 1013 205

565    TEI                                                 .   53        15     1626 350                 1038 245

579    TEI                                             .   68         7     1281 233                 1003 178

563    TEI                                                  .   32        32     1810 371                 1199 243

559    TEI                                                 .   23        23     1871 394                 1616 339

575    TEI                                                  .   68        20     1536 315                 1038 218

577    TEI                                                .   65        54     1595 340                 1002 182

578    TEI  ( )                                     .   63         4     1634 369                 1063 220

603        TEI                                 .   13        13     1994 329                 1244 212

604        TEI  ()                     .   15         1     1245 197                 1245 197

611    TEI  ()                         .   30         1     1789 325                 1789 325

607        TEI                                 .   32         5     1406 253                 1286 196

605     TEI /                                .   21         5     1686 304                 1347 216

609     TEI                                   .   35                                        9999 999 99

610     TEI  ()                    .   38                                        9999 999 99

558  NO   TEI .  ()             .   56         3     1211 247                 1001 193

527  NO     (.)           .   41         5     1766 382                 1067 235

543    & .   TEI /      .   21         5     1272 246                 1062 201

598   -  &         .   45         1     1450 286                 1450 286

728  H    H  TEI     .   32        32     1855 382                 1264 250

751  H.   . H  TEI (.)  .   27        27     1533 350                 1045 215

613     ()                                 .   14         1     1288 215                 1288 215

614    .  ()                   .    9         1     1901 309                 1901 309







===========================================================================================================================================================

                                                                          6778      2933

=====================================================================================================================================================







































